Tee-shirts brodés main le guide des tailles vêtements brodés
Pour vos tee-shirts brodés main demandez-moi un devis en vous basant si besoin de ce guide des tailles.
Enfants Filles | Longueur | Largeur |
5 à 6 ans | 50 | 40,5 |
7 à 8 ans | 55 | 43 |
9 à 11 ans | 60 | 46 |
12 à 13 ans | 65 | 48,5 |
Enfants Filles (cintré) | Longueur | Largeur |
5 à 6 ans | 46 | 34 |
7 à 8 ans | 49 | 36 |
9 à 11 ans | 52 | 38 |
12 à 13 ans | 55 | 40 |
Enfants Garçons | Longueur | Largeur |
5 à 6 ans | 50 | 40,5 |
7 à 8 ans | 55 | 43 |
9 à 11 ans | 60 | 46 |
12 à 13 ans | 65 | 48,5 |
Femmes | Longueur | Largeur |
S | 63 | 44 |
M | 64 | 46 ,5 |
L | 65 | 49 |
XL | 66 | 51,5 |
2XL | 67 | 54 |
Hommes | Longueur | Largeur |
M | 72 | 53,5 |
L | 74 ,5 | 56 |
XL | 77 | 61 |
2XL | 78,5 | 66 |
3XL | 80 | 71 |
4XL | 81 | 76 |
La tolérance pour rétrécissement : 5% sur la longueur et la largeur conformément à la norme internationale. Guide des tailles vêtements brodés : tee-shirts brodé main. Vous hésitez sur votre taille ou sur celle de mon conjoint ou enfants, envoyez-moi un mail je m’efforcerais d’y répondre rapidement. Vous préférez un polo, pas de problème nous faisons un devis.